Rekord Diament复合卷材地板
Gamrat Roker系列是 Gamrat高品质多层叠压结构弹性地板之一,提供80多种格式花型、颜色供选择;以满足各种空间、环境的要求;多层叠压结构满足高人流量区域的使用要求,广泛适用于教育、商业及办公室等各种商业领域;以及制药、服装、电子等轻工业场所;
Gamrat Roker系列是 Gamrat高品质多层叠压结构弹性地板之一,提供80多种格式花型、颜色供选择;以满足各种空间、环境的要求;多层叠压结构满足高人流量区域的使用要求,广泛适用于教育、商业及办公室等各种商业领域;以及制药、服装、电子等轻工业场所;
Gamrat Roker系列是 Gamrat高品质多层叠压结构弹性地板之一,提供80多种格式花型、颜色供选择;以满足各种空间、环境的要求;多层叠压结构满足高人流量区域的使用要求,广泛适用于教育、商业及办公室等各种商业领域;以及制药、服装、电子等轻工业场所;
秉承健康、安全、环保的理念, Gamrat嘉美特不断优化和改进我们PVC地板产品的原材料配方; Gamrat Roker系列地板精选非邻苯类环保增塑剂,给人体健康及环境提供最安全的保障;极低的Tvoc释放量,保障优异的室内空气质量;增强PUR表面处理技术;防刮擦,耐污渍,易于清洁保养;
Rekord Diament颜色:
应用范围:
应用场所 | 应用区域 |
医疗环境 | 走廊、咨询室、等候室、病房、办公室、实验室、手术室 |
学校 | 走廊、教室、计算机实验室、老师办公室、公共休息室、图书馆、办公室、实验室、宿舍 |
公共建筑 | 更衣室、浴室、洗手间、展厅、画廊、会议室、美容院、公用设施 |
办公室 | 走廊、办公室、会议室、浴室、洗手间 |
酒店餐馆 | 接待室、走廊、更衣室、餐厅、自助餐厅、厨房 |
超市 | 精品店、商店、百货商店 |
工厂 | 电子、仓库、营房、住所 |
技术参数:
产品规格 | 执行及测试标准 | 标准 | 舒适 | 特优 |
产品编号 | GB/T 11982.2-2015 | 122X XXXX | 122X XXXX | 122X XXXX |
产品类型 | BS EN ISO 10874 | 密实基层复合地板 | 低发泡基层复合地板 | 密实基层复合地板 |
原产地 | EN 430 | Made in PRC | Made in PRC | Made in PRC |
总厚度 | BS EN ISO 24346 | 2.0 mm | 2.6 mm | 2.6 mm |
耐磨层 | BS EN ISO 24340 | 0.35 mm | 0.55 mm | 0.7 mm |
单位重量 | BS EN ISO 23997 | 2.80 kg/㎡ | 2.80 kg/㎡ | 2.80 kg/㎡ |
宽幅×长度 | BS EN ISO 24341 | 2m x 20m | 2m x 20m | 2m x 20m |
产品性能
产品规格 | 执行及测试标准 | 标准 | 舒适 | 特优 |
适用场所等级 | BS EN ISO 10874 | 21-23,31-32,41 | 21-23,31-33,41-42 | 21-23,31-34,41-43 |
防火等级 | BS EN 13501-1 | Bf1-s1 | Bf1-s1 | Bf1-s1 |
防火等级 | GB 8624-2012 | B1 | B1 | B1 |
防滑等级 | BS EN 14041 | Class DS / R9 | Class DS / R9 | Class DS / R9 |
品质保证 | ------ | 10年 | 10年 | 10年 |
表面处理方法 | ------ | PUR强化处理 | PUR强化处理 | PUR强化处理 |
尺寸稳定性 | BS EN 23999(%) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
色牢度 | BS EN ISO 105-B02 | ≥7级 | ≥7级 | ≥7级 |
色牢度 | GB/T 11982.2-2015 | ≥7级 | ≥7级 | ≥7级 |
耐磨等级 | GB/T 11982.2-2015 | T级 磨耗量≤2.0mm³ | T级磨耗量4.0mm³ | T级磨耗量4.0mm³ |
耐磨等级 | BS EN 660-2 | T级 磨耗量≤2.0mm³ | T级磨耗量4.0mm³ | T级磨耗量4.0mm³ |
抗静电性 | BS EN 1815 | ≤2kw | ≤2kw | ≤2kw |
凹陷数值 | BS EN ISO 24343-1 | ≈0.03mm | ≈0.03mm | ≈0.03mm |
凹陷数值 | GB/T 11982.2-2015 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
柔软性 | BS EN ISO 243444 | 好 | 好 | 好 |
TVOC及重金属有害物质限量 | GB 18586-2001 | 合格 | 合格 | 合格 |
邻苯类增塑剂测试 | ISO 14389 | 合格 | 合格 | 合格 |
耐化学性 | BS EN ISO 26987 | 合格 | 合格 | 合格 |
抗菌性能 | BS EN ISO 846 | 合格 | 合格 | 合格 |
抗脚轮测试 | BS EN 425 | 合格 | 合格 | 合格 |
1、以上资料仅供参考,本公司有权对上述产品规格和技术参数做出改进而不事先通知;本产品色样仅供参考,实际颜色和图案以实样为准;
2、产品的安装清洁与保养可以参考我们安装和维护等相关的指南;
安装:
请按照当地施工标准和规范进行安装,铺设之前,应确保地面干燥、清洁、平整、坚硬、不起砂以及必要的防潮处理;安装前,应提早24小时,将地板材料放在18-20度的室内适应环境。所有的接缝应选用配套的焊条,采用热塑焊接处理。
维护:
安装结束,不需要打蜡清洁,可以根据实际情况定期维护,使其保护外观整洁、耐用,日常采用轻扫和使用中性清洁剂来维护地板,大面积可用机器清洗。